XGE-LM: Verschraubungsstutzen
xge06lm10.png
| A | B | PN / Bar | Material | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| M10x1 | 06 | 315 | 1.4571 | XGE06LM10 | |
| M12x1,5 | 06 | 315 | 1.4571 | XGE06LM12 | |
| M14x1,5 | 06 | 315 | 1.4571 | XGE06LM14 | |
| M10x1 | 08 | 315 | 1.4571 | XGE08LM10 | |
| M10x1 | 08 | 315 | 1.4571 | XGE08LM10 | |
| M12x1,5 | 08 | 315 | 1.4571 | XGE08LM12 | |
| M12x1,5 | 08 | 315 | 1.4571 | XGE08LM12 | |
| M14x1,5 | 08 | 315 | 1.4571 | XGE08LM14 | |
| M14x1,5 | 08 | 315 | 1.4571 | XGE08LM14 | |
| M16x1,5 | 08 | 315 | 1.4571 | XGE08LM16 | |
| M16x1,5 | 08 | 315 | 1.4571 | XGE08LM16 | |
| M10x1 | 10 | 315 | 1.4571 | XGE10LM10 | |
| M10x1 | 10 | 315 | 1.4571 | XGE10LM10 | |
| M12x1,5 | 10 | 315 | 1.4571 | XGE10LM12 | |
| M12x1,5 | 10 | 315 | 1.4571 | XGE10LM12 | |
| M14x1,5 | 10 | 315 | 1.4571 | XGE10LM14 | |
| M14x1,5 | 10 | 315 | 1.4571 | XGE10LM14 | |
| M16x1,5 | 10 | 315 | 1.4571 | XGE10LM16 | |
| M16x1,5 | 10 | 315 | 1.4571 | XGE10LM16 | |
| M18x1,5 | 10 | 315 | 1.4571 | XGE10LM18 | |
| M18x1,5 | 10 | 315 | 1.4571 | XGE10LM18 | |
| M20x1,5 | 10 | 315 | 1.4571 | XGE10LM20 | |
| M20x1,5 | 10 | 315 | 1.4571 | XGE10LM20 | |
| M10x1 | 12 | 315 | 1.4571 | XGE12LM10 | |
| M10x1 | 12 | 315 | 1.4571 | XGE12LM10 | |
| M12x1,5 | 12 | 315 | 1.4571 | XGE12LM12 | |
| M12x1,5 | 12 | 315 | 1.4571 | XGE12LM12 | |
| M14x1,5 | 12 | 315 | 1.4571 | XGE12LM14 | |
| M14x1,5 | 12 | 315 | 1.4571 | XGE12LM14 | |
| M16x1,5 | 12 | 315 | 1.4571 | XGE12LM16 | |
| M16x1,5 | 12 | 315 | 1.4571 | XGE12LM16 | |
| M18x1,5 | 12 | 315 | 1.4571 | XGE12LM18 | |
| M18x1,5 | 12 | 315 | 1.4571 | XGE12LM18 | |
| M22x1,5 | 12 | 315 | 1.4571 | XGE12LM22 | |
| M22x1,5 | 12 | 315 | 1.4571 | XGE12LM22 | |
| M16x1,5 | 15 | 315 | 1.4571 | XGE15LM16 | |
| M16x1,5 | 15 | 315 | 1.4571 | XGE15LM16 | |
| M18x1,5 | 15 | 315 | 1.4571 | XGE15LM18 | |
| M18x1,5 | 15 | 315 | 1.4571 | XGE15LM18 | |
| M22x1,5 | 15 | 315 | 1.4571 | XGE15LM22 | |
| M22x1,5 | 15 | 315 | 1.4571 | XGE15LM22 | |
| M16x1,5 | 18 | 315 | 1.4571 | XGE18LM16 | |
| M16x1,5 | 18 | 315 | 1.4571 | XGE18LM16 | |
| M18x1,5 | 18 | 315 | 1.4571 | XGE18LM18 | |
| M18x1,5 | 18 | 315 | 1.4571 | XGE18LM18 | |
| M22x1,5 | 18 | 315 | 1.4571 | XGE18LM22 | |
| M22x1,5 | 18 | 315 | 1.4571 | XGE18LM22 | |
| M26x1,5 | 18 | 315 | 1.4571 | XGE18LM26 | |
| M26x1,5 | 18 | 315 | 1.4571 | XGE18LM26 | |
| M22x1,5 | 22 | 160 | 1.4571 | XGE22LM22 | |
| M22x1,5 | 22 | 160 | 1.4571 | XGE22LM22 | |
| M26x1,5 | 22 | 160 | 1.4571 | XGE22LM26 | |
| M26x1,5 | 22 | 160 | 1.4571 | XGE22LM26 | |
| M33x2 | 28 | 160 | 1.4571 | XGE28LM33 | |
| M33x2 | 28 | 160 | 1.4571 | XGE28LM33 | |
| M42x2 | 35 | 160 | 1.4571 | XGE35LM42 | |
| M42x2 | 35 | 160 | 1.4571 | XGE35LM42 | |
| M48x2 | 42 | 160 | 1.4571 | XGE42LM48 | |
| M48x2 | 42 | 160 | 1.4571 | XGE42LM48 |


