Werkstoffübersicht
DIN17007 | Bezeichnung nach DIN17006 | Zugfestigkeit N/qmm | AISI | Handelsname | Temperaturbereich |
---|---|---|---|---|---|
1.0460 | C22.8 | 410-540 | Schmiedestahl, unlegiert | max. 450 °C | |
1.4104 | X14CrMoS17 | 650-850 | 430F | Nichtrostender Chromstahl | max. 400 °C |
1.4301 | X5CrNi1810 | 500-700 | 304 | Nichtrostender Chrom- Nickel-Stahl | max. 700 °C |
1.4305 | X8CrNiS | 500-750 | Nichtrostender Chrom- Nickel-Stahl | max. 500 °C | |
1.4401 | X5CrNiMo17122 | 490-686 | 316 | Nichtrostender Chrom- Nickel-Molybdän-Stahl | -110 … +550 °C |
1.4404 | X2CrNiMo17132 | 440-685 | 316L | Nichtrostender Chrom- Nickel-Molybdän-Stahl | -110 … +550 °C |
1.4408 | G-X5CrNiMo19-11-2 G-X6CrNiMo18-10 G-X8CrNiMo19-10-2 |
440-640 | Edelstahlguss | -200 … +500°C | |
1.4571 | X6CrNiMoTi17122 | 490-735 | 316TI | Nichtrostender Chrom- Nickel-Molybdän-Stahl mit Titanzusatz | -110 … +550 °C |
1.5415 | 15Mo3 | 440-590 | 4017 | Warmfester Baustahl | -20 … +530 °C |
1.7335 | 13CrMo44 | 450-660 | F12 | Warmfester Baustahl | -60 … +530 °C |
2.4610 | NiMo16Cr16Ti Hastelloy C4 | 700 | Hochkorrosionsbeständige Nickel- Chrom-Legierung |
-250 … +450 °C | |
3.7035 | Ti2 | 390-540 | Grade 2 | Reintitan | -60 … +350 °C |
Messing | |||||
Stahl |