XGE-SM-ED: Verschraubungsstutzen
xge06smed12.png
| A | B | PN / Bar | Material | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| M12x1,5 | 06 | 630 | 1.4571 | XGE06SMED12 | |
| M14x1,5 | 06 | 630 | 1.4571 | XGE06SMED14 | |
| M16x1,5 | 06 | 630 | 1.4571 | XGE06SMED16 | |
| M14x1,5 | 08 | 630 | 1.4571 | XGE08SMED14 | |
| M14x1,5 | 08 | 630 | 1.4571 | XGE08SMED14 | |
| M16x1,5 | 10 | 630 | 1.4571 | XGE10SMED16 | |
| M16x1,5 | 10 | 630 | 1.4571 | XGE10SMED16 | |
| M18x1,5 | 10 | 630 | 1.4571 | XGE10SMED18 | |
| M18x1,5 | 10 | 630 | 1.4571 | XGE10SMED18 | |
| M14x1,5 | 12 | 630 | 1.4571 | XGE12SMED14 | |
| M14x1,5 | 12 | 630 | 1.4571 | XGE12SMED14 | |
| M16x1,5 | 12 | 630 | 1.4571 | XGE12SMED16 | |
| M16x1,5 | 12 | 630 | 1.4571 | XGE12SMED16 | |
| M18x1,5 | 12 | 630 | 1.4571 | XGE12SMED18 | |
| M18x1,5 | 12 | 630 | 1.4571 | XGE12SMED18 | |
| M20x1,5 | 12 | 630 | 1.4571 | XGE12SMED20 | |
| M20x1,5 | 12 | 630 | 1.4571 | XGE12SMED20 | |
| M22x1,5 | 12 | 630 | 1.4571 | XGE12SMED22 | |
| M22x1,5 | 12 | 630 | 1.4571 | XGE12SMED22 | |
| M22x1,5 | 14 | 630 | 1.4571 | XGE14SMED22 | |
| M22x1,5 | 14 | 630 | 1.4571 | XGE14SMED22 | |
| M22x1,5 | 16 | 400 | 1.4571 | XGE16SMED22 | |
| M22x1,5 | 16 | 400 | 1.4571 | XGE16SMED22 | |
| M27x2 | 16 | 400 | 1.4571 | XGE16SMED27 | |
| M27x2 | 16 | 400 | 1.4571 | XGE16SMED27 | |
| M27x2 | 20 | 400 | 1.4571 | XGE20SMED27 | |
| M27x2 | 20 | 400 | 1.4571 | XGE20SMED27 | |
| M33x2 | 25 | 400 | 1.4571 | XGE25SMED33 | |
| M33x2 | 25 | 400 | 1.4571 | XGE25SMED33 | |
| M42x2 | 30 | 400 | 1.4571 | XGE30SMED42 | |
| M42x2 | 30 | 400 | 1.4571 | XGE30SMED42 | |
| M42x2 | 38 | 250 | 1.4571 | XGE38SMED42 | |
| M42x2 | 38 | 250 | 1.4571 | XGE38SMED42 | |
| M48x2 | 38 | 250 | 1.4571 | XGE38SMED48 | |
| M48x2 | 38 | 250 | 1.4571 | XGE38SMED48 |


