XGAI-LM/SM: Verschraubungsstutzen
xgai06lm10.png
| A | B | PN / Bar | Material | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| M10x1 | 06 | 315 | 1.4571 | XGAI06LM10 | |
| M12x1,5 | 08 | 315 | 1.4571 | XGAI08LM12 | |
| M14x1,5 | 10 | 315 | 1.4571 | XGAI10LM14 | |
| M16x1,5 | 10 | 315 | 1.4571 | XGAI10LM16 | |
| M16x1,5 | 12 | 315 | 1.4571 | XGAI12LM16 | |
| M18x1,5 | 15 | 315 | 1.4571 | XGAI15LM18 | |
| M16x1,5 | 18 | 315 | 1.4571 | XGAI18LM16 | |
| M22x1,5 | 18 | 315 | 1.4571 | XGAI18LM22 | |
| M26x1,5 | 22 | 160 | 1.4571 | XGAI22LM26 | |
| M33x2 | 28 | 160 | 1.4571 | XGAI28LM33 | |
| M42x2 | 35 | 160 | 1.4571 | XGAI35LM42 | |
| M48x2 | 42 | 160 | 1.4571 | XGAI42LM48 | |
| M12x1,5 | 06 | 630 | 1.4571 | XGAI06SM12 | |
| M14x1,5 | 08 | 630 | 1.4571 | XGAI08SM14 | |
| M16x1,5 | 10 | 630 | 1.4571 | XGAI10SM16 | |
| M18x1,5 | 12 | 630 | 1.4571 | XGAI12SM18 | |
| M20x1,5 | 14 | 630 | 1.4571 | XGAI14SM20 | |
| M22x1,5 | 16 | 400 | 1.4571 | XGAI16SM22 | |
| M27x2 | 20 | 400 | 1.4571 | XGAI20SM27 | |
| M33x2 | 25 | 400 | 1.4571 | XGAI25SM33 | |
| M42x2 | 30 | 400 | 1.4571 | XGAI30SM42 | |
| M48x2 | 38 | 250 | 1.4571 | XGAI38SM48 |


