GD-L/S: Gerade Verscchraubung mit Dichtkopf und Viton O-Ring, leichte + schwere Reihe
| A | PN / Bar | L1 / mm | S1 | Material | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 315 | 32 | 14 | 1.4571 | GD06L | |
| 08 | 315 | 32 | 17 | 1.4571 | GD08L | |
| 10 | 315 | 33 | 19 | 1.4571 | GD10L | |
| 12 | 315 | 33 | 22 | 1.4571 | GD12L | |
| 15 | 315 | 38 | 27 | 1.4571 | GD15L | |
| 18 | 315 | 36 | 32 | 1.4571 | GD18L | |
| 22 | 160 | 42 | 36 | 1.4571 | GD22L | |
| 28 | 160 | 46 | 41 | 1.4571 | GD28L | |
| 35 | 160 | 48 | 50 | 1.4571 | GD35L | |
| 42 | 160 | 52 | 60 | 1.4571 | GD42L | |
| 06 | 630 | 32 | 17 | 1.4571 | GD06S | |
| 08 | 630 | 33 | 19 | 1.4571 | GD08S | |
| 10 | 630 | 33 | 22 | 1.4571 | GD10S | |
| 12 | 630 | 36 | 24 | 1.4571 | GD12S | |
| 14 | 630 | 39 | 27 | 1.4571 | GD14S | |
| 16 | 400 | 39 | 30 | 1.4571 | GD16S | |
| 20 | 400 | 44 | 36 | 1.4571 | GD20S | |
| 25 | 400 | 46 | 46 | 1.4571 | GD25S | |
| 30 | 400 | 52 | 50 | 1.4571 | GD30S | |
| 38 | 250 | 52 | 60 | 1.4571 | GD38S |


