EVW-L/S-O: Nur Schaft vormontiert
evw06lo.png
| A | PN / Bar | Material | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 315 | 1.4571 | EVW06LO | |
| 08 | 315 | 1.4571 | EVW08LO | |
| 10 | 315 | 1.4571 | EVW10LO | |
| 12 | 315 | 1.4571 | EVW12LO | |
| 15 | 315 | 1.4571 | EVW15LO | |
| 18 | 315 | 1.4571 | EVW18LO | |
| 22 | 160 | 1.4571 | EVW22LO | |
| 28 | 160 | 1.4571 | EVW28LO | |
| 35 | 160 | 1.4571 | EVW35LO | |
| 42 | 160 | 1.4571 | EVW42LO | |
| 06 | 630 | 1.4571 | EVW06SO | |
| 08 | 630 | 1.4571 | EVW08SO | |
| 10 | 630 | 1.4571 | EVW10SO | |
| 12 | 630 | 1.4571 | EVW12SO | |
| 14 | 630 | 1.4571 | EVW14SO | |
| 16 | 400 | 1.4571 | EVW16SO | |
| 20 | 400 | 1.4571 | EVW20SO | |
| 25 | 400 | 1.4571 | EVW25SO | |
| 30 | 400 | 1.4571 | EVW30SO | |
| 38 | 250 | 1.4571 | EVW38SO |


