EVT-L/S-O: Nur Schaft vormontiert
evt06lo.png
| A | PN / Bar | Material | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 315 | 1.4571 | EVT06LO | |
| 08 | 315 | 1.4571 | EVT08LO | |
| 10 | 315 | 1.4571 | EVT10LO | |
| 12 | 315 | 1.4571 | EVT12LO | |
| 15 | 315 | 1.4571 | EVT15LO | |
| 18 | 315 | 1.4571 | EVT18LO | |
| 22 | 160 | 1.4571 | EVT22LO | |
| 28 | 160 | 1.4571 | EVT28LO | |
| 35 | 160 | 1.4571 | EVT35LO | |
| 42 | 160 | 1.4571 | EVT42LO | |
| 06 | 630 | 1.4571 | EVT06SO | |
| 08 | 630 | 1.4571 | EVT08SO | |
| 10 | 630 | 1.4571 | EVT10SO | |
| 12 | 630 | 1.4571 | EVT12SO | |
| 14 | 630 | 1.4571 | EVT14SO | |
| 16 | 400 | 1.4571 | EVT16SO | |
| 20 | 400 | 1.4571 | EVT20SO | |
| 25 | 400 | 1.4571 | EVT25SO | |
| 30 | 400 | 1.4571 | EVT30SO | |
| 38 | 250 | 1.4571 | EVT38SO |


