Deutsch English

TE-LR/SR-KEG:

A B PN / Bar L1 / mm L2 / mm L3 / mm L4 / mm L5 / mm S1 S2 Material Art.Nr. Stutzen PDF
R1/8keg 06 315 12 19 29 8 20 12 14 1.4571 TE06L01  XTE06L01  
R1/4keg 06 315 14 21 31 12 26 12 14 1.4571 TE06L02  XTE06L02  
R1/4keg 08 315 14 21 31 12 26 12 17 1.4571 TE08L02  XTE08L02  
R3/8keg 08 315 17 24 34 12 28 17 17 1.4571 TE08L03  XTE08L03  
R1/2keg 08 315 20 27 37 14 32 17 17 1.4571 TE08L04  XTE08L04  
R1/4keg 10 315 15 22 33 12 27 14 19 1.4571 TE10L02  XTE10L02  
R3/8keg 10 315 17 24 35 12 28 17 19 1.4571 TE10L03  XTE10L03  
R1/2keg 10 315 21 28 39 14 32 17 19 1.4571 TE10L04  XTE10L04  
R1/4keg 12 315 17 24 35 12 28 17 22 1.4571 TE12L02  XTE12L02  
R3/8keg 12 315 17 24 35 12 28 17 22 1.4571 TE12L03  XTE12L03  
R3/8keg 15 315 21 28 39 12 34 19 27 1.4571 TE15L03  XTE15L03  
R1/2keg 15 315 21 28 39 14 34 19 27 1.4571 TE15L04  XTE15L04  
R3/8keg 18 315 22,5 30 42 12 35 24 32 1.4571 TE18L03  XTE18L03  
R1/2keg 18 315 23,5 31 43 14 36 24 32 1.4571 TE18L04  XTE18L04  
R1/4keg 06 630 16 23 33 12 26 12 17 1.4571 TE06S02  XTE06S02  
R1/4keg 08 630 17 24 34 12 27 14 19 1.4571 TE08S02  XTE08S02  
R3/8keg 10 630 17,5 25 37 12 28 17 22 1.4571 TE10S03  XTE10S03  
R1/2keg 12 630 22,5 30 42 14 32 17 24 1.4571 TE12S04  XTE12S04  
R1/2keg 14 630 22 30 42 14 32 17 27 1.4571 TE14S04  XTE14S04  
R1/2keg 16 400 24,5 33 46 14 32 24 30 1.4571 TE16S04  XTE16S04  

Related articles

Contact us

Yes, i read the Privacy policy and I agree that the data I provide will be collected and stored electronically. My data is used only strictly earmarked for processing and answering my request.

Quality Made in Germany
ARMATUREN-ARNDT GMBH | © 2024 | Privacy Policy | Terms and conditions | Imprint