Medienbeständigkeitsliste
Substanz | Messing | Stahl | 1.0460 | 1.4104 | 1.4571 | 1.7335 | FPM | NBR | PTFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abwasser | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Acetaldehyd | ++ | + | – | ++ | ++ | – | o | o | ++ |
Acetamid | – | – | – | ++ | ++ | – | o | ++ | ++ |
Acetessigester | – | – | – | – | ++ | – | o | o | – |
Acetessigsäure-ethylester | – | – | – | ++ | ++ | – | – | – | – |
Acetessigsäure-methylester | – | – | – | ++ | ++ | – | – | – | – |
Aceton | ++ | + | – | ++ | ++ | – | o | o | ++ |
Acetonitrit | – | – | – | ++ | ++ | – | – | – | ++ |
Acetophenon | – | – | – | – | ++ | – | o | o | ++ |
Acetylaceton | ++ | – | – | – | ++ | – | o | o | – |
Acetylchlorid | + | – | – | 0 | ++ | – | ++ | o | ++ |
Acetylen | o | + | – | – | ++ | – | o | o | – |
Acrolein | ++ | ++ | – | ++ | ++ | – | – | – | – |
Acrylnitril | ++ | ++ | – | ++ | ++ | – | o | o | + |
Acrylsäure | – | – | – | – | ++ | – | – | – | – |
Acrylsäuremethylester | – | – | – | – | ++ | – | – | – | – |
Adipinsäure | ++ | ++ | – | ++ | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Adipinsäurediethylester | – | – | – | – | ++ | – | – | – | – |
Alaune | o | + | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Allylalkohol | – | – | – | – | ++ | – | – | – | ++ |
Aluminiumacetat, wässrig | – | – | – | – | ++ | – | o | ++ | ++ |
Aluminiumbromidlösung | – | – | – | – | ++ | – | – | – | – |
Aluminiumchlorat, wässrig | – | – | – | – | ++ | – | – | – | – |
Aluminiumchlorid, wässrig | o | o | – | – | o | – | ++ | ++ | ++ |
Aluminiumfluorid wässrig | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Aluminiumnitrat wässrig | + | – | – | ++ | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Aluminiumoxide | ++ | ++ | – | – | ++ | – | – | – | ++ |
Aluminiumphosphat, wässrig | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Aluminiumsulfat | o | o | – | o | + | – | ++ | ++ | ++ |
Aluminiumsulfid | – | – | – | – | ++ | – | – | – | – |
Ameisensäure | o | o | – | o | + | – | – | – | ++ |
Ameisensäure (max. 10%/85°C) | o | o | – | o | ++ | – | o | o | – |
Amine-Gemisch | – | + | – | – | ++ | – | o | o | – |
Aminopropanol 2 | – | – | – | – | ++ | – | – | – | – |
Ammoniak | o | + | – | ++ | ++ | – | o | ++ | ++ |
Ammoniaklösung | o | + | – | – | ++ | – | o | + | ++ |
Ammoniumacetat | – | – | – | – | ++ | – | – | – | ++ |
Ammoniumbromid | – | – | – | – | ++ | – | – | – | – |
Ammonium-carbonat, wässrig | – | – | – | ++ | + | – | o | + | ++ |
Ammoniumchlorid | o | o | – | + | + | – | o | ++ | ++ |
Ammoniumdiphosphat wässrig | – | – | – | – | ++ | – | – | – | – |
Ammonium-hydroxid 25% | o | + | – | – | ++ | – | – | – | ++ |
Ammoniumnitrat | – | + | – | ++ | ++ | – | – | ++ | ++ |
Ammoniumpersulfat | o | + | – | – | + | – | – | o | ++ |
Ammoniumphosphat | – | – | – | – | ++ | – | – | ++ | ++ |
Ammoniumsulfat | – | – | – | + | ++ | – | o | ++ | ++ |
Ammoniumsulfid | – | – | – | – | ++ | – | o | ++ | ++ |
Amylacetat | ++ | ++ | – | – | ++ | – | o | o | ++ |
Amylalkohol | ++ | + | – | – | ++ | – | ++ | o | ++ |
Amylchlorid | – | + | – | – | + | – | ++ | o | – |
Anilin | o | + | – | ++ | ++ | – | ++ | o | ++ |
Anilinchlorhydrat | – | – | – | – | ++ | – | – | – | – |
Anilinfarbstoffe | – | – | – | – | ++ | – | + | o | – |
Anilinhydrochlorid | – | – | – | o | – | – | + | + | – |
Apfelsäure | – | – | – | + | ++ | – | ++ | ++ | – |
Argon | ++ | o | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Arsensäure, wässrig | – | – | – | ++ | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Asphalt | – | – | – | – | ++ | – | ++ | + | ++ |
Äther | ++ | ++ | – | – | ++ | – | o | o | ++ |
Äthanol Athylalkohol | ++ | ++ | – | – | ++ | – | o | ++ | – |
Bariumchlorid, wässrig | + | + | – | + | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Bariumhydroxid, wässrig | – | – | – | ++ | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Bariumsulfid | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Beizlösung | – | – | – | – | ++ | – | + | o | – |
Benzaldehyd | ++ | ++ | – | – | ++ | – | – | – | ++ |
Benzin, Super | ++ | ++ | – | ++ | ++ | – | ++ | ++ | – |
Benzin, unverbleit | ++ | ++ | – | ++ | ++ | – | ++ | ++ | + |
Benzin, verbleit | ++ | ++ | – | ++ | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Benzoesäure | ++ | + | – | – | ++ | – | – | – | ++ |
Benzoesäureethylester | ++ | ++ | – | – | ++ | – | – | – | – |
Benzoesäure-methylester | – | – | – | – | ++ | – | – | – | – |
Benzol | ++ | ++ | – | ++ | ++ | – | ++ | o | – |
Benzylalkohol | ++ | ++ | – | – | – | – | – | – | ++ |
Benzylchlorid | – | – | – | – | + | – | – | – | ++ |
Benzylidenchlorid | ++ | + | – | – | ++ | – | – | – | – |
Blausäure | o | o | – | – | ++ | – | – | – | ++ |
Bleiacetat | – | – | – | – | ++ | – | – | – | – |
Bleiarsenat | – | – | – | – | ++ | – | – | – | – |
Borax | ++ | ++ | – | – | ++ | – | – | – | ++ |
Borsäure | ++ | ++ | – | – | ++ | – | – | – | ++ |
Brennspiritus | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Bremmsflüssigkeit | ++ | ++ | – | – | ++ | – | o | o | ++ |
Brindisäure | – | – | – | – | ++ | – | – | – | – |
Brom | ++ | + | – | – | ++ | – | – | – | ++ |
Brombenzol | – | + | – | – | ++ | – | – | – | – |
Bromwasserstoffsäure | o | o | – | – | o | – | – | – | ++ |
Butan | o | ++ | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Butandiol | – | – | – | – | ++ | – | – | – | – |
Butanol | ++ | ++ | – | – | ++ | – | – | – | ++ |
Buttersäure | + | o | – | – | ++ | – | – | – | ++ |
Buthylacetat | ++ | ++ | – | – | ++ | – | – | – | ++ |
Buthylacrylat | – | – | – | – | ++ | – | – | – | – |
Butylamin | – | – | – | – | ++ | – | – | – | – |
Butylether | ++ | ++ | – | – | ++ | – | – | – | – |
Calciumacetat | – | – | – | – | ++ | – | – | – | ++ |
Calciumbisulfat | – | o | – | – | ++ | – | – | – | – |
Calciumchlorid | o | + | – | – | + | – | – | – | ++ |
Calciumhypochlorid | o | + | – | – | + | – | – | – | ++ |
Calciumnitrat | – | – | – | – | ++ | – | – | – | ++ |
Calciumphosphat | o | + | – | – | ++ | – | – | – | – |
Calciumsulfat | – | – | – | – | ++ | – | – | – | ++ |
Carbolsäure (Phenol) | – | – | – | – | ++ | – | ++ | o | ++ |
Chlor gasförmig feucht | o | o | – | – | + | – | – | – | ++ |
Chlorbenzol | – | – | – | – | + | – | ++ | o | ++ |
Chlorbleichlauge | – | – | – | – | + | – | ++ | + | – |
max.10%/85°C | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chlorbrommethan | – | – | – | – | ++ | – | ++ | o | – |
Chlorbutadien (Chloropren) | – | – | – | – | ++ | – | ++ | o | – |
Chlordioxid | – | – | – | – | + | – | ++ | o | – |
Chloressigsäure | – | – | – | – | + | – | o | o | ++ |
Chlorgas trocken | o | o | – | ++ | ++ | – | ++ | o | – |
Chloroform Trichlormethan | – | – | – | ++ | ++ | – | ++ | o | ++ |
Chlorphenol | – | – | – | – | ++ | – | ++ | o | – |
Chlorsulfonsäure | – | – | – | o | + | – | o | o | ++ |
Chlortoluol | – | – | – | – | ++ | – | ++ | o | ++ |
Chromalaun | – | – | – | o | + | – | ++ | ++ | – |
Chromsäure (50%) | – | – | – | o | o | – | ++ | o | ++ |
Cola-Essenz (Coca-Cola) | – | – | – | – | ++ | – | o | o | – |
Cyclohexan | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Cyclohexanol | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Cyclohexanon | – | – | – | – | ++ | – | o | o | ++ |
Dibutylphthalat (Palatinol C) | – | – | – | – | ++ | – | o | o | – |
Dieselöl | + | ++ | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Diethylenglykol | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Diisobuthylen | – | – | – | – | ++ | – | ++ | + | – |
Diisobuthylketon | – | – | – | – | ++ | – | o | o | ++ |
Diisopropylketon | – | – | – | – | ++ | – | o | o | – |
Dimethylether (Methylether) | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Dioxan | – | – | – | – | ++ | – | o | o | ++ |
Diphenyl | – | – | – | – | ++ | – | ++ | o | – |
Dodecylalkohol | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Druckluftversorgung | ++ | ++ | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Eisen(II)Sulfat, wässrig | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Eisen (III) Chlorid wässrig | – | – | – | o | o | – | ++ | ++ | – |
Eisenchlorid | – | – | – | – | o | – | ++ | ++ | ++ |
Eisennitrat | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Entwicklerbad | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Epoxidharze | – | – | – | – | ++ | – | o | – | – |
Erdgas | + | ++ | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Erdnußöl | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Erdöl | o | ++ | – | ++ | ++ | – | ++ | + | ++ |
Essig | – | – | – | – | ++ | – | o | o | ++ |
Essigsäure 50% | – | – | – | o | + | – | o | o | ++ |
Essigsäure max.6%/85°C | – | – | – | – | ++ | – | o | – | – |
Essigsäureanhydrid | – | – | – | ++ | – | – | o | o | ++ |
Ethan | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Ethanol (Ethylalkohol) | – | – | – | ++ | ++ | – | o | ++ | ++ |
Ethylchlorid | – | – | – | ++ | – | – | ++ | ++ | ++ |
Ethylen | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Ethylenglycol | – | – | – | o | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Ethylether | – | – | – | ++ | ++ | – | o | o | ++ |
Fettsäuren | – | – | – | ++ | ++ | – | ++ | + | ++ |
Fixiersalz | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Flußsäure (45%) | – | – | – | o | o | – | – | – | ++ |
Formaldehyd 40% | – | – | – | – | ++ | – | o | o | – |
Furfural (Furanaldehyd) | – | – | – | – | + | – | o | o | ++ |
Gelatine, wässrig | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Gerbsäure | – | – | – | ++ | ++ | – | ++ | + | ++ |
Getriebeöl | ++ | ++ | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Glucose | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Glycerin | + | + | – | ++ | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Glykol | + | ++ | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Harnstoff, wässrig | – | – | – | ++ | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Hefe, wässrig | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Heizöl, leicht | ++ | ++ | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Heizöl, schwer | ++ | ++ | – | – | ++ | – | ++ | o | ++ |
Helium | ++ | ++ | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Heptan | – | – | – | – | + | – | ++ | ++ | ++ |
Hexan | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Hexylalkohol | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Himbeer-Essenz | – | – | – | – | ++ | – | ++ | o | – |
Hydrauliköl-Mineralbasis | ++ | ++ | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Hydrazin | – | – | – | – | + | – | o | o | – |
Isobutylalkohol | – | – | – | – | ++ | – | ++ | o | ++ |
Isododecan | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Isooctan | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Isopropanol | – | – | – | – | ++ | – | ++ | + | ++ |
Isopropylbenzol | – | – | – | – | ++ | – | ++ | o | ++ |
Isopropylether | – | – | – | – | ++ | – | o | + | ++ |
Jod | o | o | – | – | ++ | – | ++ | + | – |
Kaffee | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Kalilauge (50%) | – | – | – | – | + | – | o | + | ++ |
Kalilauge (max. 10%/85°C) | – | – | – | – | + | – | o | + | ++ |
Kaliumacetat (essigsaures Kali) | – | – | – | – | ++ | – | o | + | ++ |
Kaliumacetat, wässrig | – | – | – | – | ++ | – | o | o | ++ |
Kaliumchlorid, wässrig | – | – | – | – | + | – | ++ | ++ | ++ |
Kaliumcyanid, wässrig | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Kaliumdichromat | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Kaliumnitrat | – | – | – | – | + | – | ++ | ++ | ++ |
Kaliumperchlorat wässrig | – | – | – | – | ++ | – | ++ | o | ++ |
Kaliumsulfat | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Kaliumsulfit | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Kerosin, Flugbenzin | ++ | ++ | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Kieselfluorwasser-stoffsäure | – | – | – | o | + | – | ++ | + | – |
Kochsalzlösung | – | – | – | – | + | – | ++ | ++ | ++ |
Kohlendioxid | ++ | ++ | – | + | ++ | – | ++ | ++ | – |
Kohlenmonoxid, trocken | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Kohlensäure | o | o | – | – | ++ | – | ++ | + | ++ |
Kokosfett | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Königswasser | – | – | – | o | o | – | o | o | ++ |
Kreosol (Methylbrenzcatechin) | – | – | – | ++ | ++ | – | ++ | o | – |
Kupferacetat, wässrig | – | – | – | – | ++ | – | o | o | – |
Kupferchlorid, wässrig | – | – | – | – | o | – | ++ | ++ | ++ |
Kupfercyanid | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Kupfersulfat, wässrig | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Lachgas | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Lacke | – | – | – | – | ++ | – | ++ | + | – |
Lacklösungsmittel | – | – | – | – | ++ | – | o | o | – |
Lavendelöl | – | – | – | – | ++ | – | ++ | o | – |
Lebertran | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Leichtöl (Rohbenzol) | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Leinöl | – | – | – | ++ | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Leuchtgas | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Magnesiumchlorid, wässrig | – | – | – | o | + | – | ++ | ++ | ++ |
Magnesiumsulfat, wässrig | – | – | – | o | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Maisöl | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Maleinsäure, wässrig | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Maleinsäureanhydrid | – | – | – | – | ++ | – | o | o | – |
Meerwasser | o | o | – | – | + | – | ++ | ++ | – |
Methan | ++ | ++ | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Methanol (Methylalkohol) | ++ | ++ | – | ++ | ++ | – | o | ++ | ++ |
Methylacetat | – | – | – | – | + | – | o | o | ++ |
Methylchlorid | – | – | – | ++ | ++ | – | ++ | o | ++ |
Methylenchlorid | – | – | – | – | + | – | + | o | ++ |
Methylformiat | – | – | – | – | ++ | – | – | o | – |
Milch | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Milchsäure, heiß | – | – | – | o | + | – | ++ | o | ++ |
Milchsäure, kalt | – | – | – | – | ++ | – | ++ | – | ++ |
Mineralöl | ++ | ++ | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Naphthalin | – | – | – | – | ++ | – | ++ | o | – |
Naphthen-säuren | – | – | – | – | ++ | – | ++ | + | – |
Natriumacetat, wässrig | – | – | – | ++ | ++ | – | o | o | ++ |
Natriumbicarbonat (Natron) | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Natriumbisulfit, wässrig | – | – | – | – | + | – | ++ | ++ | ++ |
Natriumborat, wässrig (Borax) | – | – | – | – | + | – | ++ | ++ | – |
Natriumcarbonat, wässrig (Soda) | – | – | – | ++ | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Natriumnitrat (Natronsalpeter) | – | – | – | ++ | ++ | – | – | + | + |
Natriumperborat, wässrig | – | – | – | – | ++ | – | ++ | o | ++ |
Natriumperoxid | – | – | – | o | ++ | – | ++ | + | ++ |
Natriumphosphat | – | – | – | ++ | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Natriumsilikat (Wasserglas) | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Natriumsulfat, wässrig | – | – | – | + | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Natriumsulfid, wässrig | – | – | – | – | + | – | ++ | ++ | – |
Natriumsulfit | – | – | – | o | ++ | – | ++ | ++ | – |
Natronlauge (max. 10%/85°C) | – | – | – | o | ++ | – | o | + | ++ |
Neon | ++ | o | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Nickelchlorid | – | – | – | – | + | – | ++ | ++ | ++ |
Nickelsalze | – | – | – | – | + | – | ++ | ++ | – |
Nickelsulfat | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Nitrobenzol | – | – | – | – | ++ | – | + | o | ++ |
Olivenöl | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Oxalsäure | – | – | – | – | o | – | ++ | + | ++ |
Ozon | o | ++ | – | – | ++ | – | ++ | o | ++ |
Paraffin | – | – | – | ++ | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Pentan (N-Pentan) | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Petroleum | o | ++ | – | ++ | ++ | – | ++ | ++ | – |
Pflanzliche Öle | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Phosphorsäure 85% | – | – | – | o | o | – | ++ | o | ++ |
Phosphorsäure (max. 6%/85°C) | ++ | o | – | o | o | – | ++ | o | ++ |
Pikrinsäure | – | – | – | – | ++ | ++ | o | ++ | |
Pinienöl, Kiefernöl | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Propan | ++ | ++ | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Propanol (Propylalkohol) | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Propylen | – | – | – | – | ++ | – | ++ | o | – |
Propylenoxid | – | – | – | – | ++ | – | o | o | ++ |
Pyridin | – | – | – | – | ++ | – | o | o | ++ |
Quecksilber | – | – | – | ++ | ++ | – | ++ | ++ | ++ |
Quecksilber-chlorid, wässrig | – | – | – | o | + | – | ++ | ++ | ++ |
Quecksilber-dämpfe | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Rizinusöl | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Salicylsäure | – | – | – | – | ++ | – | ++ | + | ++ |
Salpetersäure 65% | o | o | – | – | ++ | – | + | o | ++ |
Salpetersäure (max. 6%/85°C) | – | – | – | – | ++ | – | ++ | – | – |
Salzsäure 37% | o | o | – | – | + | – | ++ | o | ++ |
Salzwasser | – | – | – | – | ++ | – | – | ++ | – |
Sauerstoff (gasförmig, 100-200°C) |
– | – | – | – | ++ | – | + | o | – |
Sauerstoff (gasförmig, kalt) | + | o | – | – | ++ | – | o | o | – |
Schmelzkäse, 60% Fett i.Tr. | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Schwefel | – | – | – | – | ++ | – | ++ | o | – |
Schwefeldioxid | o | o | – | – | ++ | – | ++ | o | ++ |
Schwefelkohlenstoff | o | ++ | – | – | ++ | – | ++ | o | ++ |
Schwefelsäure | o | o | – | – | + | – | ++ | o | ++ |
Schwefelsäure (max. 6%/85°C) | – | – | – | – | + | – | ++ | – | – |
Schwefelwasserstoff | – | – | – | – | + | – | o | o | ++ |
Schweflige Säure | – | – | – | – | + | – | ++ | o | – |
Silbernitrat | – | – | – | – | ++ | – | ++ | o | ++ |
Silikonfette | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Silikonöle | ++ | – | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ | |
Sojaöl | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Stearinsäure | – | – | – | – | ++ | – | ++ | + | ++ |
Stickstoff | ++ | ++ | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Styrol | – | – | – | – | ++ | – | o | o | ++ |
Teeröl, Carbolineum | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Terpentinöl | o | + | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Terpineol | – | – | – | – | ++ | – | ++ | + | – |
Tertiär-Butyl-Alkohol | – | – | – | – | ++ | – | ++ | + | – |
Tetrachlorethan | – | – | – | – | + | – | o | o | ++ |
Tetrachlorethylen | – | – | – | – | ++ | – | ++ | o | ++ |
Tetrachlorkohlenstoff | – | – | – | – | ++ | – | ++ | o | ++ |
Tetrachlormethan | – | – | – | – | – | – | – | – | ++ |
Tieröl | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Toluol | – | – | – | – | ++ | – | o | o | ++ |
Transformatorenöl | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Trichloressigsäure | – | – | – | – | o | – | o | + | ++ |
Trichlorethan | – | – | – | – | ++ | – | ++ | o | – |
Trichlorethylen (Tri) | – | – | – | – | + | – | ++ | o | ++ |
Wasser | ++ | + | – | – | ++ | – | + | ++ | ++ |
Wasser (schwer) | – | – | – | – | ++ | – | – | ++ | – |
Wasserdampf (bis 150°C) | – | – | – | – | ++ | – | o | o | – |
Wasserstoff | ++ | ++ | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Wasserstoffperoxid | o | o | – | – | ++ | – | ++ | o | ++ |
(max. 6%/85°C) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wein (Weißwein, Rotwein) | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Weinsäure, wässrig | – | – | – | – | + | – | ++ | ++ | ++ |
Xenon | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Xylol | ++ | ++ | – | – | ++ | – | ++ | o | ++ |
Zinkchlorid | – | – | – | – | + | – | ++ | ++ | ++ |
Zinksulfat | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Zinnchlorid | – | – | – | – | o | – | ++ | ++ | – |
Zitronensäure, wässrig | – | – | – | – | + | ++ | ++ | ++ | |
Zuckerrohrlösung | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
Zuckerrübensaft | – | – | – | – | ++ | – | ++ | ++ | – |
++ beständig / consistent + bedingt beständig / conditional consistent o nicht beständig / not consistent – nicht bekannt / unknown | |||||||||
FPM/Viton, NBR/Perbunan, PTFE/Teflon |