XWSV-L/S: Verschraubungsstutzen
xwsv06l.png
| A | PN / Bar | Material | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 315 | 1.4571 | XWSV06L | |
| 06 | 315 | 1.4571 | XWSV06L | |
| 08 | 315 | 1.4571 | XWSV08L | |
| 08 | 315 | 1.4571 | XWSV08L | |
| 10 | 315 | 1.4571 | XWSV10L | |
| 10 | 315 | 1.4571 | XWSV10L | |
| 12 | 315 | 1.4571 | XWSV12L | |
| 12 | 315 | 1.4571 | XWSV12L | |
| 15 | 315 | 1.4571 | XWSV15L | |
| 15 | 315 | 1.4571 | XWSV15L | |
| 18 | 315 | 1.4571 | XWSV18L | |
| 18 | 315 | 1.4571 | XWSV18L | |
| 22 | 160 | 1.4571 | XWSV22L | |
| 22 | 160 | 1.4571 | XWSV22L | |
| 28 | 160 | 1.4571 | XWSV28L | |
| 28 | 160 | 1.4571 | XWSV28L | |
| 35 | 160 | 1.4571 | XWSV35L | |
| 35 | 160 | 1.4571 | XWSV35L | |
| 42 | 160 | 1.4571 | XWSV42L | |
| 42 | 160 | 1.4571 | XWSV42L | |
| 06 | 630 | 1.4571 | XWSV06S | |
| 06 | 630 | 1.4571 | XWSV06S | |
| 08 | 630 | 1.4571 | XWSV08S | |
| 08 | 630 | 1.4571 | XWSV08S | |
| 10 | 630 | 1.4571 | XWSV10S | |
| 10 | 630 | 1.4571 | XWSV10S | |
| 12 | 630 | 1.4571 | XWSV12S | |
| 12 | 630 | 1.4571 | XWSV12S | |
| 14 | 630 | 1.4571 | XWSV14S | |
| 14 | 630 | 1.4571 | XWSV14S | |
| 16 | 400 | 1.4571 | XWSV16S | |
| 16 | 400 | 1.4571 | XWSV16S | |
| 20 | 400 | 1.4571 | XWSV20S | |
| 20 | 400 | 1.4571 | XWSV20S | |
| 25 | 400 | 1.4571 | XWSV25S | |
| 25 | 400 | 1.4571 | XWSV25S | |
| 30 | 400 | 1.4571 | XWSV30S | |
| 30 | 400 | 1.4571 | XWSV30S | |
| 38 | 250 | 1.4571 | XWSV38S | |
| 38 | 250 | 1.4571 | XWSV38S |


