XESV-L/S: Verschraubungsstutzen
xesv06l.png
| A | PN / Bar | Material | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 315 | 1.4571 | XESV06L | |
| 08 | 315 | 1.4571 | XESV08L | |
| 10 | 315 | 1.4571 | XESV10L | |
| 12 | 315 | 1.4571 | XESV12L | |
| 15 | 315 | 1.4571 | XESV15L | |
| 18 | 315 | 1.4571 | XESV18L | |
| 22 | 160 | 1.4571 | XESV22L | |
| 28 | 160 | 1.4571 | XESV28L | |
| 35 | 160 | 1.4571 | XESV35L | |
| 42 | 160 | 1.4571 | XESV42L | |
| 06 | 630 | 1.4571 | XESV06S | |
| 08 | 630 | 1.4571 | XESV08S | |
| 10 | 630 | 1.4571 | XESV10S | |
| 12 | 630 | 1.4571 | XESV12S | |
| 14 | 630 | 1.4571 | XESV14S | |
| 16 | 400 | 1.4571 | XESV16S | |
| 20 | 400 | 1.4571 | XESV20S | |
| 25 | 400 | 1.4571 | XESV25S | |
| 30 | 400 | 1.4571 | XESV30S | |
| 38 | 250 | 1.4571 | XESV38S |


