XTR-S: Verschraubungsstutzen
xtr101212s3.png
| A | B | C | PN / Bar | Material | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 12 | 630 | 1.4571 | XTR101212S3 | |
| 10 | 12 | 12 | 630 | 1.4571 | XTR101212S3 | |
| 12 | 08 | 12 | 630 | 1.4571 | XTR120812S3 | |
| 12 | 08 | 12 | 630 | 1.4571 | XTR120812S3 | |
| 12 | 10 | 12 | 630 | 1.4571 | XTR121012S3 | |
| 12 | 10 | 12 | 630 | 1.4571 | XTR121012S3 | |
| 12 | 16 | 12 | 400 | 1.4571 | XTR121612S3 | |
| 12 | 16 | 12 | 400 | 1.4571 | XTR121612S3 | |
| 14 | 10 | 14 | 630 | 1.4571 | XTR141014S3 | |
| 14 | 10 | 14 | 630 | 1.4571 | XTR141014S3 | |
| 16 | 10 | 16 | 400 | 1.4571 | XTR161016S3 | |
| 16 | 10 | 16 | 400 | 1.4571 | XTR161016S3 | |
| 16 | 12 | 16 | 400 | 1.4571 | XTR161216S3 | |
| 16 | 12 | 16 | 400 | 1.4571 | XTR161216S3 | |
| 16 | 14 | 16 | 400 | 1.4571 | XTR161416S3 | |
| 16 | 14 | 16 | 400 | 1.4571 | XTR161416S3 | |
| 16 | 16 | 25 | 400 | 1.4571 | XTR161625S | |
| 16 | 16 | 25 | 400 | 1.4571 | XTR161625S | |
| 16 | 20 | 16 | 400 | 1.4571 | XTR162016S3 | |
| 16 | 20 | 16 | 400 | 1.4571 | XTR162016S3 | |
| 16 | 25 | 16 | 400 | 1.4571 | XTR162516S3 | |
| 16 | 25 | 16 | 400 | 1.4571 | XTR162516S3 | |
| 20 | 08 | 20 | 400 | 1.4571 | XTR200820S3 | |
| 20 | 08 | 20 | 400 | 1.4571 | XTR200820S3 | |
| 20 | 12 | 20 | 400 | 1.4571 | XTR201220S3 | |
| 20 | 12 | 20 | 400 | 1.4571 | XTR201220S3 | |
| 20 | 16 | 20 | 400 | 1.4571 | XTR201620S3 | |
| 20 | 16 | 20 | 400 | 1.4571 | XTR201620S3 | |
| 20 | 25 | 20 | 400 | 1.4571 | XTR202520S3 | |
| 20 | 25 | 20 | 400 | 1.4571 | XTR202520S3 | |
| 25 | 16 | 25 | 400 | 1.4571 | XTR251625S3 | |
| 25 | 16 | 25 | 400 | 1.4571 | XTR251625S3 | |
| 25 | 20 | 25 | 400 | 1.4571 | XTR252025S3 | |
| 25 | 20 | 25 | 400 | 1.4571 | XTR252025S3 | |
| 25 | 25 | 16 | 400 | 1.4571 | XTR252516S3 | |
| 25 | 25 | 16 | 400 | 1.4571 | XTR252516S3 | |
| 30 | 16 | 30 | 400 | 1.4571 | XTR301630S | |
| 30 | 16 | 30 | 400 | 1.4571 | XTR301630S | |
| 30 | 20 | 30 | 400 | 1.4571 | XTR302030S | |
| 30 | 20 | 30 | 400 | 1.4571 | XTR302030S | |
| 30 | 25 | 25 | 400 | 1.4571 | XTR302525S3 | |
| 30 | 25 | 25 | 400 | 1.4571 | XTR302525S3 | |
| 30 | 25 | 30 | 400 | 1.4571 | XTR302530S3 | |
| 30 | 25 | 30 | 400 | 1.4571 | XTR302530S3 | |
| 38 | 20 | 38 | 250 | 1.4571 | XTR382038S | |
| 38 | 20 | 38 | 250 | 1.4571 | XTR382038S | |
| 38 | 25 | 38 | 250 | 1.4571 | XTR382538S | |
| 38 | 25 | 38 | 250 | 1.4571 | XTR382538S | |
| 38 | 30 | 38 | 250 | 1.4571 | XTR383038S | |
| 38 | 30 | 38 | 250 | 1.4571 | XTR383038S | |
| 38 | 38 | 30 | 250 | 1.4571 | XTR383830S | |
| 38 | 38 | 30 | 250 | 1.4571 | XTR383830S |


