KOR-L-SVM: Nur Schaft vormontiert
kor0806lsvm.png
| A | B | PN / Bar | Material | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 06 | 315 | 1.4571 | KOR0806LSVM | |
| 10 | 06 | 315 | 1.4571 | KOR1006LSVM | |
| 10 | 08 | 315 | 1.4571 | KOR1008LSVM | |
| 12 | 06 | 315 | 1.4571 | KOR1206LSVM | |
| 12 | 08 | 315 | 1.4571 | KOR1208LSVM | |
| 12 | 10 | 315 | 1.4571 | KOR1210LSVM | |
| 15 | 08 | 315 | 1.4571 | KOR1508LSVM | |
| 15 | 10 | 315 | 1.4571 | KOR1510LSVM | |
| 15 | 12 | 315 | 1.4571 | KOR1512LSVM | |
| 18 | 10 | 315 | 1.4571 | KOR1810LSVM | |
| 18 | 12 | 315 | 1.4571 | KOR1812LSVM | |
| 18 | 15 | 315 | 1.4571 | KOR1815LSVM | |
| 22 | 12 | 160 | 1.4571 | KOR2212LSVM | |
| 22 | 15 | 160 | 1.4571 | KOR2215LSVM | |
| 22 | 18 | 160 | 1.4571 | KOR2218LSVM | |
| 28 | 15 | 160 | 1.4571 | KOR2815LSVM | |
| 28 | 18 | 160 | 1.4571 | KOR2818LSVM | |
| 28 | 22 | 160 | 1.4571 | KOR2822LSVM | |
| 35 | 22 | 160 | 1.4571 | KOR3522LSVM | |
| 35 | 28 | 160 | 1.4571 | KOR3528LSVM | |
| 42 | 28 | 160 | 1.4571 | KOR4228LSVM | |
| 42 | 35 | 160 | 1.4571 | KOR4235LSVM |


