XW-L/S: Verschraubungsstutzen
xw06l.png
| A | PN / Bar | Material | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 315 | 1.4571 | XW06L | |
| 06 | 315 | 1.4571 | XW06L | |
| 08 | 315 | 1.4571 | XW08L | |
| 08 | 315 | 1.4571 | XW08L | |
| 10 | 315 | 1.4571 | XW10L | |
| 10 | 315 | 1.4571 | XW10L | |
| 12 | 315 | 1.4571 | XW12L | |
| 12 | 315 | 1.4571 | XW12L | |
| 15 | 315 | 1.4571 | XW15L | |
| 15 | 315 | 1.4571 | XW15L | |
| 18 | 315 | 1.4571 | XW18L | |
| 18 | 315 | 1.4571 | XW18L | |
| 22 | 160 | 1.4571 | XW22L | |
| 22 | 160 | 1.4571 | XW22L | |
| 28 | 160 | 1.4571 | XW28L | |
| 28 | 160 | 1.4571 | XW28L | |
| 35 | 160 | 1.4571 | XW35L | |
| 35 | 160 | 1.4571 | XW35L | |
| 42 | 160 | 1.4571 | XW42L | |
| 42 | 160 | 1.4571 | XW42L | |
| 06 | 630 | 1.4571 | XW06S | |
| 06 | 630 | 1.4571 | XW06S | |
| 08 | 630 | 1.4571 | XW08S | |
| 08 | 630 | 1.4571 | XW08S | |
| 10 | 630 | 1.4571 | XW10S | |
| 10 | 630 | 1.4571 | XW10S | |
| 12 | 630 | 1.4571 | XW12S | |
| 12 | 630 | 1.4571 | XW12S | |
| 14 | 630 | 1.4571 | XW14S | |
| 14 | 630 | 1.4571 | XW14S | |
| 16 | 400 | 1.4571 | XW16S | |
| 16 | 400 | 1.4571 | XW16S | |
| 20 | 400 | 1.4571 | XW20S | |
| 20 | 400 | 1.4571 | XW20S | |
| 25 | 400 | 1.4571 | XW25S | |
| 25 | 400 | 1.4571 | XW25S | |
| 30 | 400 | 1.4571 | XW30S | |
| 30 | 400 | 1.4571 | XW30S | |
| 38 | 250 | 1.4571 | XW38S | |
| 38 | 250 | 1.4571 | XW38S |


