XG-L/S: Verschraubungsstutzen
xg06l.png
| A | PN / Bar | Material | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 315 | 1.4571 | XG06L | |
| 08 | 315 | 1.4571 | XG08L | |
| 10 | 315 | 1.4571 | XG10L | |
| 12 | 315 | 1.4571 | XG12L | |
| 15 | 315 | 1.4571 | XG15L | |
| 18 | 315 | 1.4571 | XG18L | |
| 22 | 160 | 1.4571 | XG22L | |
| 28 | 160 | 1.4571 | XG28L | |
| 35 | 160 | 1.4571 | XG35L | |
| 42 | 160 | 1.4571 | XG42L | |
| 06 | 630 | 1.4571 | XG06S | |
| 08 | 630 | 1.4571 | XG08S | |
| 10 | 630 | 1.4571 | XG10S | |
| 12 | 630 | 1.4571 | XG12S | |
| 14 | 630 | 1.4571 | XG14S | |
| 16 | 400 | 1.4571 | XG16S | |
| 20 | 400 | 1.4571 | XG20S | |
| 25 | 400 | 1.4571 | XG25S | |
| 30 | 400 | 1.4571 | XG30S | |
| 38 | 250 | 1.4571 | XG38S |


