Fig. 5835: Sechskant Durchgangsmuffe, BSPP Gewinde
| A | PN / Bar | L1 / mm | S1 | Material | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8 | 630 | 17 | 14 | 1.4571 | 5835013 | |
| G1/4 | 630 | 25 | 19 | 1.4571 | 5835023 | |
| G3/8 | 630 | 26 | 22 | 1.4571 | 5835033 | |
| G1/2 | 400 | 36 | 27 | 1.4571 | 5835043 | |
| G3/4 | 400 | 36 | 32 | 1.4571 | 5835063 | |
| G1 | 400 | 43 | 41 | 1.4571 | 5835083 |


